Map Middle East
Map Middle East: la feria
Ficha técnica Map Middle East
- Sectores:
- Periocidad: Anual
- Alcance Local
Próxima Edición Map Middle East
- Evento celebrado
Añadir a Calendario
Ediciones Map Middle East
Edición | Fecha | Localización | |
---|---|---|---|
Map Middle East 2013 | Del al | Abu Dhabi, Emiratos Arabes Unidos, EUA | Abu Dhabi National Exhibition Centre (ADNEC) |
Map Middle East 2012 | Del al | Abu Dhabi, Emiratos Arabes Unidos, EUA | Abu Dhabi National Exhibition Centre (ADNEC) |
Map Middle East 2012 | Del al | Abu Dhabi, Emiratos Arabes Unidos, EUA | Abu Dhabi National Exhibition Centre (ADNEC) |
Map Middle East 2011 | Del al | Abu Dhabi, Emiratos Arabes Unidos, EUA | Abu Dhabi National Exhibition Centre (ADNEC) |
Map Middle East 2010 | Del al | Abu Dhabi, Emiratos Arabes Unidos, EUA | Abu Dhabi National Exhibition Centre (ADNEC) |
Organizador Map Middle East
- GIS Development FZE
- Dubai (Emiratos Arabes Unidos, EUA)