<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>n&#039;ferias &#187; españa</title>
	<atom:link href="http://www.nferias.com/blog/temas/ferias-en-espana/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nferias.com/blog</link>
	<description>blog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 15:00:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>El sector agroalimentario español se hace un hueco en París</title>
		<link>http://www.nferias.com/blog/el-sector-agroalimentario-espanol-se-hace-un-hueco-en-paris/</link>
		<comments>http://www.nferias.com/blog/el-sector-agroalimentario-espanol-se-hace-un-hueco-en-paris/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 11:10:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alberto.sanz</dc:creator>
				<category><![CDATA[españa]]></category>
		<category><![CDATA[ferias]]></category>
		<category><![CDATA[ferias Internacionales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nferias.com/blog/?p=582</guid>
		<description><![CDATA[París es la capital de la gastronomía por excelencia. Lo demuestran los 10 restaurantes parisinos que han sido reconocidos este año con tres estrellas Michelin, uno de los galardones más prestigiosos del mundo de la restauración. Pero también lo evidencian las 14 ferias que la ciudad francesa dedica anualmente al sector de la alimentación. Por... <a href="http://www.nferias.com/blog/el-sector-agroalimentario-espanol-se-hace-un-hueco-en-paris/">Leer mas!</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>París es la capital de la gastronomía por excelencia. Lo demuestran los 10 restaurantes parisinos que han sido reconocidos este año con tres estrellas Michelin, uno de los galardones más prestigiosos del mundo de la restauración. Pero también lo evidencian las 14 ferias que la ciudad francesa dedica anualmente al sector de la alimentación.<span id="more-582"></span></p>
<p>Por eso, no es de extrañar que las empresas de nuestro país apuesten por la asistencia a los salones monográficos galos como medio para darse a conocer en el panorama internacional y para establecer nuevos contactos de negocio con compradores europeos, asiáticos y americanos.</p>
<p>Según Agencia Regional de Desarrollo de París (ARD), España ocupa la tercera posición en número de expositores participantes en salones agroalimentarios galos y la cuarta, en cantidad de visitantes profesionales que asisten a estos eventos sectoriales.</p>
<p>Tal es la presencia empresarial española en la capital francesa, que la ARD ha elegido a las ciudades de Barcelona y San Sebastián para presentar seis de las ferias líderes del sector: SIAL, IPA, INFOOD, EMBALLAGE, SIMA y NATEXPO.</p>
<p>Una oportunidad para que las compañías catalanas y vascas internacionalicen su actividad empresarial y una ocasión para que, fabricantes y distribuidores del sector agroalimentario español, accedan a las nuevas tendencias e innovaciones que determinan la evolución del mercado.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nferias.com/blog/el-sector-agroalimentario-espanol-se-hace-un-hueco-en-paris/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mayo en Feval, ferias en Extremadura</title>
		<link>http://www.nferias.com/blog/mayo-en-feval-ferias-en-extremadura/</link>
		<comments>http://www.nferias.com/blog/mayo-en-feval-ferias-en-extremadura/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 15:41:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alberto.sanz</dc:creator>
				<category><![CDATA[españa]]></category>
		<category><![CDATA[feval]]></category>
		<category><![CDATA[salud]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ferias365.com/?p=318</guid>
		<description><![CDATA[Del 21 al 24 de Mayo se celebraron en Feval ( Institución Ferial de Extremadura ), las ferias de turismo, pesca y belleza: Turinterior, Espacio Alternativo de la Naturaleza y Vitalex. El certamen ha reunido a las figuras más representativas de todos estos sectores, visitantes y profesionales-, han podido conocer la oferta de estas más... <a href="http://www.nferias.com/blog/mayo-en-feval-ferias-en-extremadura/">Leer mas!</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Del 21 al 24 de <strong>Mayo </strong>se celebraron en <strong>Feval </strong>( Institución Ferial de Extremadura ), las ferias de turismo, pesca y belleza: <strong>Turinterior, Espacio Alternativo de la Naturaleza y Vitalex.</strong></p>
<p>El certamen ha reunido a las figuras más representativas de todos estos sectores, visitantes y profesionales-, han podido conocer la oferta de estas más de <strong>300 empresas expositoras</strong>, procedentes de todo el Suroeste Ibérico, distribuidas en <strong>15.000 m2</strong>.</p>
<p><strong>Turinterior</strong>, el certamen profesional del <strong>Turismo de Interior y la Naturaleza</strong>, en su duodécima edición, fue escenario de importantes <strong>jornadas técnicas</strong>, programas de actividades de <strong>turismo de aventura,</strong> una <strong>exposición de material etnográfico </strong>y una degustación de gazpacho y embutido casero.</p>
<p>Por otro lado, <strong>Espacio Alternativo de la Naturalez</strong>a, la feria de las <strong>actividades económicas alternativas en el medio rural</strong>,  ofreció a sus  visitantes  la exposición de <strong>trofeos de caza y taxidermia</strong>, con el <strong>Tiro con arco y Tiro Olímpico</strong> carabina. Los amantes de la pesca asistieron a las demostraciones de pesca, de lance y señuelos de spinning.</p>
<p>Finalmente, <strong>Vitalex</strong>, la muestra anual para los profesionales de los sectores de la <strong>vida sana  y la estética</strong>, en su quinta edición contó con  la <strong>Pasarela de Moda Extremeña</strong>, un taller de Wii Sport, recreación de Gimnasio Fitness, yoga, meditación activa, danza,  dinamización clown, entre otras actividades.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nferias.com/blog/mayo-en-feval-ferias-en-extremadura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ExpOliva bate récords</title>
		<link>http://www.nferias.com/blog/expoliva-bate-records/</link>
		<comments>http://www.nferias.com/blog/expoliva-bate-records/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 12:44:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alberto.sanz</dc:creator>
				<category><![CDATA[españa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ferias365.com/?p=314</guid>
		<description><![CDATA[ExpOliva, celebrada en IFEJA, Jaén, batió récords de participación en su edición 2009, casi 50.000 profesionales visitaron el certamen, un 20% más que en la edición aterior. El número de expositores alcanzó los 340 suponiendo un incrmento del 11% con respecto a la edición de 2007 Por su parte el Salón del Aceite de Oliva... <a href="http://www.nferias.com/blog/expoliva-bate-records/">Leer mas!</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ExpOliva, celebrada en IFEJA, Jaén, batió récords de participación en su edición 2009, casi 50.000 profesionales visitaron el certamen, un 20% más que en la edición aterior.</p>
<p>El número de expositores alcanzó los 340 suponiendo un incrmento del 11% con respecto a la edición de 2007</p>
<p>Por su parte el Salón del Aceite de Oliva registró 140 marcas y cerca de 4.000 visitantes profesionales, y EspacioInnova, organizado por la fundación Citoliva que este año celebró su primera edición ha recibido 1.279 visitantes.</p>
<p>En palabras de D. Luis Carlos García, presidente de IFEJA, esta edición 2009 ( la XIV edición ) ha sido la mejor jamás celebrada, donde no solo se ha ocupado el 100% del área expositiva sino que se han creado nuevos espacios.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nferias.com/blog/expoliva-bate-records/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Servicios feriales, directorio actualizado</title>
		<link>http://www.nferias.com/blog/servicios-feriales-directorio-actualizado/</link>
		<comments>http://www.nferias.com/blog/servicios-feriales-directorio-actualizado/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2009 22:37:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alberto.sanz</dc:creator>
				<category><![CDATA[españa]]></category>
		<category><![CDATA[azafatas]]></category>
		<category><![CDATA[diseño de stand]]></category>
		<category><![CDATA[proveedores feriales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ferias365.com/?p=242</guid>
		<description><![CDATA[Hemos actualizado AzafatasyStands.com con un diseño más amigable y sobretodo mejorando profundamente la gestión de contenidos, las páginas son más ligeras y se muestran más rápido. Os invitamos a conocer los proveedores feriales del directorio, que van desde Stands en Madrid, Azafatas en Barcelona a Catering en España. Si eres proveedor serás bienvenido, date de... <a href="http://www.nferias.com/blog/servicios-feriales-directorio-actualizado/">Leer mas!</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hemos actualizado <a href="http://www.azafatasystands.com/">AzafatasyStands.com</a> con un diseño más amigable y sobretodo mejorando profundamente la gestión de contenidos, las páginas son más ligeras y se muestran más rápido.</p>
<p>Os invitamos a conocer los proveedores feriales del directorio, que van desde <a href="http://www.azafatasystands.com/stands/madrid/sl-s_1-l_2.html">Stands en Madrid,</a> <a href="http://www.azafatasystands.com/azafatas/barcelona/sl-s_2-l_1.html">Azafatas en Barcelona</a> a <a href="http://www.azafatasystands.com/catering/espana/sp-s_10-p_1.html">Catering en España.</a></p>
<p>Si eres proveedor serás bienvenido, <a href="http://www.azafatasystands.com/alta/reg-t_pro-do_form.html">date de alta</a> y colabora con AzafatasyStands en brindar el mejor servicio para ferias.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nferias.com/blog/servicios-feriales-directorio-actualizado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exceso de ferias en España</title>
		<link>http://www.nferias.com/blog/exceso-de-ferias-en-espana/</link>
		<comments>http://www.nferias.com/blog/exceso-de-ferias-en-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jan 2009 22:21:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alberto.sanz</dc:creator>
				<category><![CDATA[españa]]></category>
		<category><![CDATA[ferias Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[ferias nacionales]]></category>
		<category><![CDATA[rentabilidad ferial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ferias365.com/?p=239</guid>
		<description><![CDATA[En una reciente entrevista , D. José Antonio Vicente, presidente de la Asociación de Ferias Españolas comentaba la buena salud de las ferias en España más allá de la crisis. Uno de los argumentos que esgrimía ( ver entrevista completa ) es el crecimiento ( un 7% ) del volumen de visitantes y el hecho... <a href="http://www.nferias.com/blog/exceso-de-ferias-en-espana/">Leer mas!</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En una reciente entrevista , D. José Antonio Vicente, presidente de la Asociación de Ferias Españolas comentaba la buena salud de las ferias en España más allá de la crisis.</p>
<p>Uno de los argumentos que esgrimía ( <a rel="nofollow" href="http://www.soitu.es/soitu/2008/11/26/info/1227717302_241339.html">ver entrevista completa</a> ) es el crecimiento ( un 7% ) del volumen de visitantes y el hecho destacado de que <strong>en España se celebran 500 ferias de negocios anualmente</strong>, convirtiéndonos, tras Alemania, en el segundo país en Organización de Ferias en Europa.</p>
<p>Mi duda, al respecto es: que se celebren 500 ferias en España anualmente <strong>¿ es un motivo para estar contentos o un motivo de reflexión?</strong></p>
<p>A mi parecer una de las medidas más urgentes que debemos tomar, como país, es reconsiderar si esas 500 ferias anuales no <strong>son un exceso que complica la rentabilidad de las mismas</strong></p>
<p>Tantas ferias en España de un mismo sector hacen que los visitantes se repartan, que los expositores no lleguen a todas, &#8230;, al final <strong>ninguna de ellas tiene un claro liderazgo</strong> lo cual repercute sobre el carácter Internacional de las mismas, porque si ya es complejo para las empresas españolas imaginemos lo que debe ser para una empresa alemana elegir a que feria del mueble debe asistir en España: a Habitat, Interiorhome, La feria de Sevilla, Yecla, ExpoHogar, &#8230;</p>
<p><strong>La competencia es sana, el exceso de competencia atomiza los mercados</strong>, pero hay que entender que las ciudades se peleen por las ferias, son un gran ingreso.</p>
<p><!--EndFragment--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nferias.com/blog/exceso-de-ferias-en-espana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Simo 2008 ha sido cancelada</title>
		<link>http://www.nferias.com/blog/simo-2008-cancelada/</link>
		<comments>http://www.nferias.com/blog/simo-2008-cancelada/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Nov 2008 00:49:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alberto.sanz</dc:creator>
				<category><![CDATA[españa]]></category>
		<category><![CDATA[Cebit]]></category>
		<category><![CDATA[ferias madrid]]></category>
		<category><![CDATA[ferias y crisis]]></category>
		<category><![CDATA[Ifema]]></category>
		<category><![CDATA[informática]]></category>
		<category><![CDATA[SIMO]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ferias365.com/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[SIMO, la feria de Tecnología que se venía celebrando desde 1961 ha sido “aplazada” ( vease cancelada, postpuesta, &#8230;) en su edición 2008. La ausencia de las principales empresas del sector ha llevado a los organizadores ( Ifema ) a cancelar SIMO 2008. Ifema llevaba ya meses analizando SIMO, encargó un estudio a la consultora... <a href="http://www.nferias.com/blog/simo-2008-cancelada/">Leer mas!</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>SIMO</strong>, la feria de Tecnología que se venía celebrando desde 1961 ha sido “aplazada” ( vease cancelada, postpuesta, &#8230;)  en su edición 2008.</p>
<p>La ausencia de las principales empresas del sector ha llevado a los organizadores ( Ifema ) a cancelar SIMO 2008.</p>
<p>Ifema llevaba ya meses analizando SIMO, encargó un estudio a la consultora Gartner, con quien está colaborando en el rediseño del certamen.</p>
<p>Ifema espera presentar en 2009 una nueva propuesta más innovadora, aunque quienes seguimos ambos sectores: la informática y las ferias de negocio, creemos que bastaba con que fuese un modelo de feria actualizado a la realidad, <strong>no es necesario innovar, basta con no seguir estando por detrás del mercado.</strong></p>
<p><strong>No todas las ferias de Informática están en crisis</strong>, vease sino <a href="http://www.fairstv.com/feria_ficha/CeBIT+2009/ief7099/">Cebit </a>con sus <strong>6.300 expositores en la última edición</strong>, evidentemente no se pueden dar muchas ferias de ese nivel en el Europa, ni tan siquiera en el mundo.</p>
<p>Es posible que en el sector de la informática el mercado de las ferias deba repartirse entre tan solo unas pocas elegidas, pero : si no puedes competir con ellas, ¿ porque no plantear una oferta con un valor diferencial ?</p>
<p>No son sólo las grandes empresas del sector las que deben definir las ferias, los pequeños comerciantes, los profesionales, los desarrolladores, el público en general tiene mucho que hacer, depender tanto de tan pocos clientes ( Orange, Vodafone, Telefónica, … ) hace que tu futuro sea frágil.</p>
<p>En estos tiempos que corren, donde todo es rápido, donde la tecnología y la informática evolucionan día a día, segundo a segundo, una feria cuyo “leit motiv” sea la informática y las comunicaciones <strong>no basta con reconceptualizarla cada 45 años, hay que hacerlo cada 6 meses.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nferias.com/blog/simo-2008-cancelada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intur Negocios, la feria de turismo profesional en Valladolid</title>
		<link>http://www.nferias.com/blog/intur-negocios-la-feria-de-turismo-profesional-en-valladolid/</link>
		<comments>http://www.nferias.com/blog/intur-negocios-la-feria-de-turismo-profesional-en-valladolid/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Nov 2008 22:29:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alberto.sanz</dc:creator>
				<category><![CDATA[españa]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>
		<category><![CDATA[congreso]]></category>
		<category><![CDATA[Intur]]></category>
		<category><![CDATA[turismo incentivos]]></category>
		<category><![CDATA[valladolid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ferias365.com/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[En el marco de la XII Feria Internacional de Turismo Interior se ha celebrado Intur Negocios en Valladolid, con 1.313 visitantes profesionales Intur Negocios es un foro dedicado a entrevistas de trabajo entre profesionales, se han producido más de 4.000 contactos profesionales en el marco del congreso. Los participantes han coincidido en que en el... <a href="http://www.nferias.com/blog/intur-negocios-la-feria-de-turismo-profesional-en-valladolid/">Leer mas!</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En el marco de la <strong>XII Feria Internacional de Turismo Interior</strong> se ha celebrado <strong>Intur Negocios en Valladolid</strong>, con 1.313 visitantes profesionales</p>
<p>Intur Negocios es un <strong>foro dedicado a entrevistas de trabajo entre profesionales</strong>, se han producido más de 4.000 contactos profesionales en el marco del congreso.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://www.vadeeventos.com/img/lib/intur2008.jpg" alt="" width="520" height="257" /></p>
<p style="text-align: center;">Los participantes han coincidido en que en el escenario actual es necesario optimizar los recursos, tanto por la crisis como por la globalización de la competencia.</p>
<p>En el foro han participado los principales agents del sector: viajes de incentivo, enoturismo, alojamientos rurales, transporte, servicios para la industria, mayoristas, minoristas y organizadores de eventos en general.</p>
<p>El 44,5% de los visitantes que vinieron a España en 2007 fueron de Gran Bretaña y Alemania, y ese alto porcentaje se ha visto reflejado en una lta participación de compradores Internacionales de esos países.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nferias.com/blog/intur-negocios-la-feria-de-turismo-profesional-en-valladolid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

