<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>n&#039;ferias &#187; turismo</title>
	<atom:link href="http://www.nferias.com/blog/temas/ferias-de-turismo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nferias.com/blog</link>
	<description>blog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 15:00:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Fitur 2011 regresa con fuerza a Madrid</title>
		<link>http://www.nferias.com/blog/fitur-2011-regresa-con-fuerza-a-madrid/</link>
		<comments>http://www.nferias.com/blog/fitur-2011-regresa-con-fuerza-a-madrid/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Jan 2011 05:49:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alberto.sanz</dc:creator>
				<category><![CDATA[turismo]]></category>
		<category><![CDATA[ferias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nferias.com/blog/?p=669</guid>
		<description><![CDATA[Fitur 2011 regresa a Madrid y lo hace con un 2% más de representación empresarial. Un dato que no sólo refleja la recuperación del sector turístico en España, sino también la relevancia de este salón como plataforma de promoción y de negocio para las empresas del ramo. Una muestra de esta importancia la encontramos en... <a href="http://www.nferias.com/blog/fitur-2011-regresa-con-fuerza-a-madrid/">Leer mas!</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.nferias.com/fitur/">Fitur 2011</a></strong> regresa a Madrid y lo hace con un 2% más de representación empresarial. Un dato que no sólo refleja la recuperación del sector turístico en España, sino también la relevancia de este salón como plataforma de promoción y de negocio para las empresas del ramo.</p>
<p>Una muestra de esta importancia la encontramos en la participación de destinos como República del Congo y Pakistán  y de representaciones oficiales como Nueva Zelanda, Líbano o Sudáfrica en este evento. Instituciones hasta ahora ausentes en el panorama ferial español y que han confiado en<strong> Fitur 2011 </strong>para presentar su oferta turística a los profesionales y ciudadanos españoles.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nferias.com/blog/fitur-2011-regresa-con-fuerza-a-madrid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eibtm 2008 &#8211; reportaje en video</title>
		<link>http://www.nferias.com/blog/eibtm-2008-reportaje-en-video/</link>
		<comments>http://www.nferias.com/blog/eibtm-2008-reportaje-en-video/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Dec 2008 20:07:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alberto.sanz</dc:creator>
				<category><![CDATA[turismo]]></category>
		<category><![CDATA[eibtm]]></category>
		<category><![CDATA[expositores]]></category>
		<category><![CDATA[feria]]></category>
		<category><![CDATA[ferias]]></category>
		<category><![CDATA[videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ferias365.com/?p=200</guid>
		<description><![CDATA[Lo prometido es deuda, ya os comenté que estábamos preparando un reportaje en video sobre la pasada Edición de Eibtm 2008. Aquí lo tenéis. Reportaje en Video de Eibtm 2008 Para acceder al resto de los videos : ver reportaje Eibtm 2008 &#62;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lo prometido es deuda, ya os comenté que estábamos preparando un reportaje en video sobre la pasada Edición de Eibtm 2008. Aquí lo tenéis.</p>
<h2><a href="http://www.ferias365.com/eibtm-2008/">Reportaje en Video de Eibtm 2008</a></h2>
<p><object><br />
					<embed id="eibtm" width="500" height="340" src="http://www.ferias365.com/eibtm-2008/videos/eibtm.wmv"><br />
					<autostart="True" showcontrols="True" showstatusbar="False" loop="True" showdisplay="False" autorewind="True"></embed></object><br />
Para acceder al resto de los videos :</p>
<h3><a href="http://www.ferias365.com/eibtm-2008/">ver reportaje Eibtm 2008 &gt;</a></h3>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nferias.com/blog/eibtm-2008-reportaje-en-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eibtm 2009, ¿ cómo está el sector de Incentivos ?</title>
		<link>http://www.nferias.com/blog/eibtm-2009-como-esta-sector-turismo-incentivos/</link>
		<comments>http://www.nferias.com/blog/eibtm-2009-como-esta-sector-turismo-incentivos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Dec 2008 18:45:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alberto.sanz</dc:creator>
				<category><![CDATA[turismo]]></category>
		<category><![CDATA[barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[eibtm]]></category>
		<category><![CDATA[españa]]></category>
		<category><![CDATA[ReedExhibitions]]></category>
		<category><![CDATA[turismo incentivos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ferias365.com/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[Eibtm 2008 ha sido la mejor y mayor edición celebrada de la misma en Barcelona. Se ha confirmado la intención de los organizadores ( ReedExhibitions ) de seguir en Barcelona por lo menos los próximos 5 años, lo cual es una gran noticia para el sector y sobretodo para el sector del Turismo y viajes... <a href="http://www.nferias.com/blog/eibtm-2009-como-esta-sector-turismo-incentivos/">Leer mas!</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eibtm 2008 ha sido la mejor y mayor edición celebrada de la misma en Barcelona.</p>
<p>Se ha confirmado la intención de los organizadores ( ReedExhibitions ) de <a href="http://www.fairstv.com/noticias_index/EIBTM+2008+Eibtm+2008+se+quedaria+en+Barcelona+al/idn2497/ief1101/">seguir en Barcelona por lo menos los próximos 5 años</a>, lo cual es una gran noticia para el sector y sobretodo para el sector del Turismo y viajes de Incentivos en España.</p>
<p>La madurez del sector, a nivel Internacional, nos ha brindado una fantástica feria en la que la temida crisis amenazó tan sólo el primer día.</p>
<p>El <strong>martes</strong>, por al mañana, el estado general de la feria era <strong>expectante</strong>, por no decir temeroso, notabas que los expositores estaban menos seguros que en otras ocasiones del éxito de la misma, un cierto estado de nervios y sobretodo un interés muy concreto en palpar la situación del mercado.</p>
<p>Al mediodía el ánimo pareció levantarse, la gente caminaba más ligera en los pasillos y ya se podía ver algunos expositores ausentándose a fumarse un cigarrillo en los pasillos exteriores.</p>
<p>El <strong>miércoles </strong>fue un día <strong>sin pausa</strong>, las visitas se sucedían y las sonrisas se multiplicaban, parecía que las cosas iban bien.</p>
<p>El <strong>jueves</strong>, y supongo que la fiesta nocturna del miércoles contribuyó a ello, el ánimo había cambiado radicalmente, por supuesto que se multiplicó el consumo de correctores de ojeras, pero el ánimo estab alto. No creo que tanto por las grandes expectativas sino porque <strong>el temido impacto de la crisis parece que no será tan grave, que será, eso es un hecho</strong>, pero al menos sabremos por dónde viene esta vez, no pasará como en los 90.</p>
<p>Hablé con muchos expositores, de diversa índole: cvb, dmc, responsables de marketing, &#8230;, en general todos me transmitieron seguridad, tranquilidad y sobretodo realidad.</p>
<p>Esperemos que los ánimos se mantengan con esta fortaleza hasta IMEX.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nferias.com/blog/eibtm-2009-como-esta-sector-turismo-incentivos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intur Negocios, la feria de turismo profesional en Valladolid</title>
		<link>http://www.nferias.com/blog/intur-negocios-la-feria-de-turismo-profesional-en-valladolid/</link>
		<comments>http://www.nferias.com/blog/intur-negocios-la-feria-de-turismo-profesional-en-valladolid/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Nov 2008 22:29:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alberto.sanz</dc:creator>
				<category><![CDATA[españa]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>
		<category><![CDATA[congreso]]></category>
		<category><![CDATA[Intur]]></category>
		<category><![CDATA[turismo incentivos]]></category>
		<category><![CDATA[valladolid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ferias365.com/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[En el marco de la XII Feria Internacional de Turismo Interior se ha celebrado Intur Negocios en Valladolid, con 1.313 visitantes profesionales Intur Negocios es un foro dedicado a entrevistas de trabajo entre profesionales, se han producido más de 4.000 contactos profesionales en el marco del congreso. Los participantes han coincidido en que en el... <a href="http://www.nferias.com/blog/intur-negocios-la-feria-de-turismo-profesional-en-valladolid/">Leer mas!</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En el marco de la <strong>XII Feria Internacional de Turismo Interior</strong> se ha celebrado <strong>Intur Negocios en Valladolid</strong>, con 1.313 visitantes profesionales</p>
<p>Intur Negocios es un <strong>foro dedicado a entrevistas de trabajo entre profesionales</strong>, se han producido más de 4.000 contactos profesionales en el marco del congreso.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://www.vadeeventos.com/img/lib/intur2008.jpg" alt="" width="520" height="257" /></p>
<p style="text-align: center;">Los participantes han coincidido en que en el escenario actual es necesario optimizar los recursos, tanto por la crisis como por la globalización de la competencia.</p>
<p>En el foro han participado los principales agents del sector: viajes de incentivo, enoturismo, alojamientos rurales, transporte, servicios para la industria, mayoristas, minoristas y organizadores de eventos en general.</p>
<p>El 44,5% de los visitantes que vinieron a España en 2007 fueron de Gran Bretaña y Alemania, y ese alto porcentaje se ha visto reflejado en una lta participación de compradores Internacionales de esos países.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nferias.com/blog/intur-negocios-la-feria-de-turismo-profesional-en-valladolid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

